dem Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft zur Förderung der Innovationsdynamik und Vernetzung von Innovations- und Leistungspotenzialen.
Mit mehr als 8.200 internationalen Content-Partnern und über 132.000 Veröffentlichungen über neueste Entwicklungs- und Forschungsergebnisse, interessante Studien und Statistiken sowie innovative Verfahren, Produkte und Dienstleistungen zukunftsorientierter Unternehmen und renommierter wissenschaftlicher Einrichtungen, zählt der innovations-report zu den wichtigen Impulsgebern des internationalen Innovationsgeschehens.
Anzeige
Astronauten laden im Notfall die Akkus mittels Hometrainer
Die NASA hat einen Feldtest für das neue Mondfahrzeug "Lunar Electric Rover" (LER) erfolgreich abgeschlossen. Zwei Wochen lang erlebten zwei Astronauten eine simulierte Mondmission in der Wüste von Arizona. Sie verließen das Mondfahrzeug dabei nur in ihren Raumanzügen.
"Wüsten wie in Arizona eignen sich gut für solche Tests, weil die Bodenbeschaffenheit ...
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE
18.09.2009 | Energie und Elektrotechnik |University of Massachusetts
18.09.2009 | Studien Analysen |NASA/Goddard Space Flight Center
18.09.2009 | Physik Astronomie |Air Force Office of Scientific Research
18.09.2009 | Energie und Elektrotechnik |Sam Houston State University
18.09.2009 | Studien Analysen |New York- Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center/Weill Cornell Medical College
18.09.2009 | Biowissenschaften Chemie |Sydney Medical School
18.09.2009 | Studien Analysen |University of Gothenburg
18.09.2009 | Biowissenschaften Chemie |Helmholtz-Zentrum Potsdam - Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
18.09.2009 | Studien Analysen |Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE
18.09.2009 | Energie und Elektrotechnik |University of Gothenburg
18.09.2009 | Biowissenschaften Chemie |University of Oxford
18.09.2009 | Studien Analysen |Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
18.09.2009 | Medizin Gesundheit |Ludwig-Maximilians-Universität München
18.09.2009 | Physik Astronomie |United States Geological Survey
18.09.2009 | Geowissenschaften |Hohenstein Institute
18.09.2009 | Biowissenschaften Chemie |University of Florida
18.09.2009 | Biowissenschaften Chemie |Westfaelische Wilhelms-Universität Münster
18.09.2009 | Biowissenschaften Chemie |American Chemical Society
18.09.2009 | Ökologie Umwelt- Naturschutz |Hohenstein Institute
18.09.2009 | Biowissenschaften Chemie |Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung
18.09.2009 | Geowissenschaften |American Geophysical Union
18.09.2009 | Geowissenschaften |Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg
18.09.2009 | Ökologie Umwelt- Naturschutz |Mount Holyoke College
18.09.2009 | Physik Astronomie |Anzeige
Weitere Förderer | |
|
![]() |
![]() |
|
![]() | |
![]() |
|
![]() | |
Anzeige
Anzeige
18.09.2009 | Veranstaltungsnachrichten
Wissenschaftler diskutieren über die Zukunft der Meere
18.09.2009 | Veranstaltungsnachrichten
Weltmacht China 2030 - Podium in Berlin
18.09.2009 | Veranstaltungsnachrichten
Fraunhofer ISE entwickelt neue Photovoltaik-Technologien
18.09.2009 | Energie und Elektrotechnik
Laufender Fernseher schadet Kindern
18.09.2009 | Studien Analysen
Swift Makes Best-ever Ultraviolet Portrait of Andromeda Galaxy
18.09.2009 | Physik Astronomie